| Gas Price | Miles Per Gallon  | $2.00 | $4.00 | $4.50 | $5.00 | $5.50 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | |
| Medium Pickup | 20 | $3,300 | $3,712 | $4,125 | $4,537 | $4,950 | $5,775 | $6,600 | ||
| Hybrid Car | 45 | $733 | $1,467 | $1,650 | $1,833 | $2,017 | $2,200 | $2,567 | $2,933 | |
| Hybrid Car Savings | 1 year | $917 | $1,833 | $2,063 | $2,292 | $2,521 | $2,521 | $2,750 | $3,208 | |
| Five Year SAVINGS | - | $4,583 | $9,166 | $10,312 | $11,458 | $12,604 | $13,750 | $16,041 | $18,333 | |
| PHEV Series Hybrid MPG | 80 | $160 | $320 | $360 | $400 | $440 | $480 | $560 | $640 | |
| PHEV Savings | 1 year | $1,490 | $2,980 | $3,353 | $3,725 | $4,098 | $4,470 | $5,215 | $5,960 | |
| Five year SAVINGS | - | $7,450.00 | $14,900 | $16,762 | $18,625 | $20,487 | $22,350 | $26,075 | $29,800 |
| Copyright - © 2008 TransTexasTrucks.com - All rights reserved. |